Resultate der 13. SKIF Weltmeisterschaft 2019 in Hradec Kralove/ Tschechien
1. Platz | Anna Barilli | Kumite Masters Women (-60Kg) |
Fabiano Falcetti, Pablo Mobèche, Hubert Schöller | Kata Team Masters (180+) | |
Fiorigi Vavalà, José Ferra | Kumite Team mixed Yakusoku (100+) | |
2. Platz | Anna Barilli, Andreas Bellwald, Edo Zanetti | Kata Team Masters (150+) |
3. Platz | Andreas Bellwald | Kata Master Men (55-59) |
Im Finale 4. Platz |
Fabiano Falcetti | Kata Masters Men (65-69) |
Dominique Horath, Maria Imboden, Firella Schipani | Kata Team Women | |
Marco Langiu, Fiorigi Vavalà, José Ferra | Kata Masters Men | |
Salvatore Guzzetta, Hubert Schöller | Kumite Team Mixed Yakusoku (100+) | |
Im Finale 5. Platz |
Anna Barilli | Kata Masters Women (45-49) |
Ben Lässer | Kumite Men (-75Kg) | |
Dodo Horath, Samantha Leung, Olivia Kaeser, ??? | Kumite Team Women | |
Im Finale 6. Platz |
Edo Zanetti | Kata Masters Men (50-54) |
Im Finale 7. Platz |
Maria Imboden | Kata Women |
Jose Ferra | Kata Masters Men (55-59) | |
Alain Juon, Dany Meichtry, Sammy Rohner | Kata Team Men | |